Дзюдо

Тренер-преподаватель Г.И. Батчаев
— группа высшего спортивного мастерства:
| № | ФИО | Звание | Курс | Спортподготовка | Вес катег. | Состав сборной |
| 1. | Баязов Рамин Курбанович | МС | 1 | 90 | России (юниорский) | |
| 2. | Блиев Аюб Зуберович | МСМК | 1 | 2 | 60 | России (основной) |
| 3. | Галуаев Феликс Германович | МС | 2 | 2 | 73 | СКФО |
| 4. | Резников Роман Игоревич | МС | 2 | 2 | 90 | России (юниорский) |
— группы совершенствования спортивного мастерства:
| № | ФИО | Звание | Курс | Спортподготовка | Вес катег. | Состав сборной |
| 1. | Джиоева Изабелла Ибрагимовна | КМС | 2 | 2 | 78 | России (юниорский) |
| 2. | Лохова Дана Мирославовна | КМС | 1 | 1 | 52 | СКФО |
| 3. | Плиев Султан Батырович | КМС | 2 | 2 | 60 | СКФО |
| 4. | Узденов Амин Русланович | КМС | 1 | 2 | 66 | СКФО |
| № | ФИО | Звание | Курс | Спортподготовка | Вес катег. | Состав сборной |
| 1. | Вирабян Сергей Рафаэлович | КМС | 2 | 2 | 90 | СКФО |
| 2. | Романенко Олеся Васильевна | КМС | 3 | 3 | 57 | СКФО |
| 3. | Месропов Тимур Михайлович | КМС | 3 | 3 | + 100 | СКФО |
| 4 | Жильников Степан Андреевич | КМС | 2 | 2 | 81 | СКФО |





