Вступительные испытания
Приложение 1
к Правилам приема на обучение на 2025-2026 уч. год
Вступительные испытания для поступающих на специальность
49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего образования
(нормативные требования по общей физической подготовке)
| Нормативы | мужчины | женщины | |||||
| Удовлетвор. (3 балла) | Хорошо (4 балла) | Отлично (5 баллов) | Удовлетвор. (3 балла) | Хорошо (4 балла) | Отлично (5 баллов) | ||
| 1 | Бег 100 м (сек) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 |
| 2 | Бег 1000 м (мин) | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4.10 |
| 3 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | 20 раз | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 190 см | 200 см | 210 см | 160 см | 170 см | 180 см |
| 5 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 сек) (раз) | 15 | 20 | 25 | 14 | 17 | 20 |
Приложение 2
к Правилам приема на обучение на 2025-2026 уч. год
Дополнительные рейтинговые баллы
Показатели уровня спортивной квалификации поступающего:
| Спортивное звание, почетное спортивное звание, спортивный разряд (действующий) | ЗМС | МСМК | МС | КМС | 1 разряд |
| баллы | |||||
| 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
Показатели уровня спортивного мастерства
(вхождение в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ поступающего на текущий год/сезон):
| Состав спортивных сборных команд РФ | Дополнительные баллы | Дополнительные баллы по профилируемым в Училище видам спорта (бокс, дзюдо, легкая атлетика, тяжелая атлетика) | |
| 1 | Основной состав сборной команды РФ (основной) | 25 | 15 |
| 2 | Основной состав сборной команды РФ (резерв) | 20 | 15 |
| 3 | Юниорский состав сборной команды РФ (основной) | 25 | 15 |
| 4 | Юниорский состав сборной команды РФ (резерв) | 20 | 15 |
| 5 | Основной состав сборной команды ФО (основной) | 15 | 15 |
| 6 | Основной состав сборной команды ФО (резерв) | 10 | 15 |
| 7 | Юниорский состав сборной команды ФО (основной) | 15 | 15 |
| 8 | Юниорский состав сборной команды ФО(резерв) | 10 | 15 |
Показатели уровня спортивного мастерства поступающего
(лучшие результаты сезона 2024 — 2025 г.):
| Наименование соревнований | место | ||||
| баллы | |||||
| 1 | 2 | 3 | участие | ||
| 1 | Олимпийские игры | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | Паралимпийские игры | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 3 | Сурдлимпийские игры | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 4 | Чемпионат Мира | 45 | 35 | 25 | 15 |
| 5 | Чемпионат Европы | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | Первенство Мира | 35 | 25 | 15 | 5 |
| 7 | Первенство Европы | 30 | 20 | 15 | 3 |
| 8 | Кубок Мира | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 9 | Кубок Европы | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 10 | Чемпионат России | 25 | 15 | 10 | 2 |
| 11 | Кубок России | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 12 | Первенство России | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 13 | Чемпионат ФО | 10 | 5 | 2 | — |
| 14 | Первенство ФО | 10 | 5 | 2 | — |
| 15 | Иные всероссийские соревнования, внесенные в ЕКП Минспорта РФ | 10 | 5 | 2 | — |













